被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)的柔性和攔截強(qiáng)度足以吸收和分散傳遞500KJ以內(nèi)的落石沖擊動(dòng)能,消能環(huán)的設(shè)計(jì)和采用使系統(tǒng)的抗沖擊能力得到進(jìn)一步提高被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)與剛性攔截和砌漿擋墻相比較,改變了原有施工工藝,使工期和資金得到減少。
被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)適用于建筑設(shè)施旁有緩沖地帶的高山峻嶺,把巖崩、飛石、雪崩、泥石流攔截在建筑設(shè)施之外,避開災(zāi)害對(duì)建筑設(shè)施的毀壞。
材質(zhì):鋼絲繩網(wǎng)、支撐繩和減壓環(huán)
構(gòu)造:由鋼絲繩網(wǎng)或環(huán)形網(wǎng)(需攔截小塊落石時(shí)附加一層鐵絲格柵)、固定系統(tǒng)(錨桿、攔錨繩、
基座和支撐繩)、減壓環(huán)和鋼柱四個(gè)主要部分構(gòu)成
型號(hào) | 網(wǎng)型 | 結(jié)構(gòu)配置 | 主要防護(hù)功能 |
RX-025(常用簡(jiǎn)單型菱形網(wǎng)) | DO/08/350 | 鋼柱+支撐繩+拉錨繩+縫合繩+減壓環(huán)[鋼柱( 間距10M),帶消能環(huán)的∮14雙支撐繩和∮16“1”字形上拉錨繩(每跨3個(gè)消能環(huán)),∮14側(cè)拉錨繩(單繩),◇/08/250/4*5㎡鋼絲繩網(wǎng),∮8縫合繩,格柵網(wǎng)] | 攔截撞擊能250kj以內(nèi)的落石 |
★RX-050(普通常用型菱形網(wǎng)) | DO/08/200 | 同RX-025[鋼柱(間距10M),帶消能環(huán)的∮16雙支撐繩和∮16“人”字形上拉錨繩(每跨6個(gè)消能環(huán)),∮16側(cè)拉錨繩(單繩),◇/08/200/4*5㎡鋼絲繩網(wǎng),∮8縫合繩,格柵網(wǎng)] | 攔截撞擊能500kj以內(nèi)的落石 |
RX-075(常用型菱形網(wǎng)) | DO/08/150 | 同RX-025[鋼柱(間距10M),帶消能環(huán)的∮18雙支撐繩和∮16“人”字形上拉錨繩(每跨10個(gè)消能環(huán)),∮18側(cè)拉錨繩(單繩),◇/08/150/4*5㎡鋼絲繩網(wǎng),∮8縫合繩,格柵網(wǎng)] | 攔截撞擊能750kj以內(nèi)的落石 |
RX I-025(環(huán)形網(wǎng)) | R5/3/300 | 鋼柱+支撐繩+拉錨系統(tǒng)+縫合繩 | 同RX-025 |
RX I-050(環(huán)形網(wǎng)) | R7/3/300 | 同RX I-025 | RX-050 |
★RX I-075(常用型環(huán)形網(wǎng)) | R7/3/300 | 同RX-025 | RX-075 |
RX I-100(環(huán)形網(wǎng)) | R9/3/300 | 同RX-025[鋼柱(間距9m),帶消能環(huán)的∮18雙支撐繩和∮16“人”字形上拉錨繩(每跨10個(gè)消能環(huán)),∮18側(cè)拉錨繩(單繩),◇/08/120/4*4.5㎡鋼絲繩網(wǎng),∮8縫合繩,格柵網(wǎng)[支撐繩(c+)、錨桿(L+)] | 攔截撞擊能1000kj以內(nèi)的落石 |
RX I-150(環(huán)形網(wǎng)) | R12/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能1500kj以內(nèi)的落石 |
RX I-200(環(huán)形網(wǎng)) | R19/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能2000kj以內(nèi)的落石 |
AX-015 | DO/08/250 | 同RX-025 | 攔截撞擊能150kj以內(nèi)的落石 |
AX-030 | R19/3/300 | DO/08/200 | 攔截撞擊能300kj以內(nèi)的落石 |
AX I-015 | R5/3/300 | 同RX I-025 | 同AX-015 |
AX I-030 | R19/3/300 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-030 | DO/08/200 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-050 | DO/08/150 | 同RX-025 | 同RX-050 |
CX I-030 | R7/3/300 | 同RX I-025 | 同AX-030 |
CX I-050 | R7/3/300 | 同RX-025 | 同RX-050 |
注:1、上表型號(hào)中后邊數(shù)字代表被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)的能量吸收能力;如“050”表示系統(tǒng)最大能量吸收能力為500kj,“150”表示系統(tǒng)最大能量吸收能力為1500kj,依次類推;2、以上被動(dòng)柔性防護(hù)系統(tǒng)“主要構(gòu)件及特征”如有與你的設(shè)計(jì)圖不完全符合之處,本公司可按照你的設(shè)計(jì)圖要求進(jìn)行加工制造;3、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均符合“中華人民共和國(guó)鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):TB/T 3089—2004”及"中華人民共和國(guó)交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JT/T528-2004" | |||
推薦產(chǎn)品
推薦資訊
- 2016-06-07 08:44:08 哪里有賣被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)的?
- 2016-06-07 08:44:31 被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)專業(yè)生產(chǎn)廠家為客戶著想
- 2017-05-09 10:54:25 被動(dòng)柔性防護(hù)網(wǎng)廠家介紹SNS被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 2017-10-20 09:36:52 主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)與被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)有哪些區(qū)別
- 2017-10-25 09:44:02 被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)攔截能力
- 2017-11-13 08:46:18 被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)工程材料質(zhì)量保證措施
地區(qū)產(chǎn)品
- 理縣被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 汶川被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 簡(jiǎn)陽(yáng)被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 平昌被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 巴州被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 廣安被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 漢源被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 萬(wàn)源被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 大竹被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 達(dá)縣被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 宣漢被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 華瑩被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 鄰水被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)
- 南溪被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)